| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Стандарт: | ASTM F668 | Тип: | Ограждать | 
|---|---|---|---|
| Верхний рельс: | 1-3/8» | Цвет: | Синь | 
| Применение: | Для промышленного | Датчик провода: | 11 | 
| Отверстие сетки: | 2" | Терминальный столб: | 2-1/2» | 
| Серия: | PVC покрыл | Линия столб: | 2" | 
| Выделить: | загородка звена цепи датчика винила 11,загородка ASTM F668 звена цепи 11 датчика,голубое звено цепи винила | ||
| покрытие цинкаразмер провода с сердечником | Покрытый PVC закончил | PVC покрыл провод | Цинк провода с сердечником, | Покрытие PVC | Разрывное усилие | Прочность на растяжение, | |||||||
| ga. | дюйм | mm | ga | дюйм | mm | oz/ft2 | g/m2 | дюйм | mm | lbf | N | ksi | Mpa | 
| 9 | 0,148 | 3,76 | 6 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,30 | 92 | 0,015 к | 0,38 к | 1 290 | 5 740 | 75 | 515 | 
| 11 | 0,120 | 3,05 | 8 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,30 | 92 | 850 | 3 780 | 75 | 515 | ||
| 14 | 0,080 | 2,03 | 11 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,25 | 76 | 380 | 1 690 | 75 | 515 | ||
| покрытие цинкаразмер провода с сердечником | покрытый pvc закончил | PVC покрыл провод | Цинк провода с сердечником, | Покрытие PVC | Разрывное усилие | Прочность на растяжение, | |||||||
| ga | дюйм | mm | ga | дюйм | mm | oz/ft2 | g/m2 | дюйм | mm | lbf | N | ksi | Mpa | 
| 6 | 0,192 | 4,88 | 5 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,40 | 122 | 0,006 к | 0,15 к | 2 170 | 9 650 | 75 | 515 | 
| 9 | 0,148 | 3,76 | 8 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,30 | 92 | 1290 | 5 740 | 75 | 515 | ||
| 10 | 0,135 | 3,43 | 9 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,25 | 92 | 1290 | 5 740 | 90 | 620 | ||
| 11 | 0,120 | 3,05 | 10 | +/- 0,005 | +/--0,13 | 0,30 | 92 | 850 | 3 780 | 75 | 515 | ||
| 12 | 0,105 | 2,67 | 11 | +/- 0,004 | +/--0,10 | 0,30 | 76 | 650 | 2 890 | 75 | 515 | ||
| 14 | 0,080 | 2,03 | 13 | +/- 0,004 | +/--0,10 | 0,25 | 76 | 380 | 1 690 | 75 | 515 | ||



Контактное лицо: Victor Meng
Телефон: 0086 133 15152425
Факс: 86-318-8559002